Morán R. M. y Fyfe D. (1933). Geología de la región del Bajo Pachitea. Bol. Of. Dir. Indust. N° 41. p. 49
Edad: | Aptiano, Albiano. |
Localidad tipo: | Cima del anticlinal de Agua Caliente, río Pachitea, Dpto. Huánuco. |
Litología: | Areniscas de grano fino, blancas a amarillentas, intercaladas con lutitas negras, limolitas, areniscas conglomerádicas, lodolitas y calizas (ver Grupo Oriente) |
Miembros: | Rosenzweig (1953): Transición, areniscas finas, lodolitas marinas y areniscas conglomerádicas. |
Potencia: | +/- 1,350 m. |
Fósiles: | Exogyra mermeti COQUAND, lamelibranquios y gasterópodos indeterminados. Reptil crotalus. |
Referencias: | Kummel B., (1946) Ruegg W., (1947) Kummel B., (1948) Ruegg W. y Fyfe D.,(1950) Rosenzweig A., (1953) Jenks W. F., (1956) Koch E. y Blissenbach E., (1962) Fyfe D., (1963) Benavides V., (1968) Zegarra J. y Olaechea J., (1970) Soto F., (1978) Misión Japonesa (1980) Orrego O., (1991) |
Fuente Consultada:
- Glosario y Tabla de Correlación de Las Unidades Estratigráficas del Perú. Fernando Perales Calderón. 1994.